描述
礦物干燥劑
● 吸濕率(RH=80%,25℃):>40%
● 干燥失重:<3.0%
● 堆積密度:0.75-0.85g/ml
● 保質期:12個月 (貯存陰涼干燥處,密封保存)
產品特點
●由數種天然礦物組成,無毒無害,屬環保型干燥劑。
●飽和吸濕率可達自身重量的50%以上(25℃,RH=100%),是普通硅膠干燥劑的1.5倍
產品質量標準
?
天然礦物主要成分(選取典型樣品分析)
| 主要成分 | 二氧化硅 SiO2 |
氧化鈣 CaO |
氧化鎂 MgO |
氧化鋁 Al2O3 |
氧化鐵 Fe2O3 |
| 質量百分比(%) | 65.63 | 8.83 | 5.87 | 8.75 | 0.49 |
產品規格和包裝
| 產品編號 | 包裝材料 | 質量 (克) |
最大吸濕量 (克) |
相當于硅膠量 (克) |
每箱數量 (包) |
包裝尺寸(毫米) (長×寬) |
| MD-1 | 復合紙 | 1 | 0.5 | 1.5 | 15000 | 25×40 |
| MDL-1 | 熱封濾紙 | 1 | 0.5 | 1.5 | 12000 | 35×50 |
| MD-2 | 復合紙 | 2 | 1.0 | 3 | 9000 | 25×50 |
| MDL-2 | 熱封濾紙 | 2 | 1.0 | 3 | 8000 | 35×50 |
| MD-3 | 復合紙 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6000 | 25×60 |
| MDL-3 | 熱封濾紙 | 3 | 1.5 | 4.5 | 5000 | 47×50 |
| MD-4 | 復合紙 | 4 | 2.0 | 6 | 4000 | 30×60 |
| MDL-4 | 熱封濾紙 | 4 | 2.0 | 6 | 4000 | 47×55 |
| MD-5 | 復合紙 | 5 | 2.5 | 7.5 | 3000 | 35×60 |
| MDT-5 | 杜邦紙 | 5 | 2.5 | 7.5 | 4500 | 35×60 |
| MDL-5 | 熱封濾紙 | 5 | 2.5 | 7.5 | 3000 | 47×60 |
| MD-10 | 復合紙 | 10 | 5 | 15 | 1500 | 44×78 |
| MDT-10 | 杜邦紙 | 10 | 5 | 15 | 1500 | 44×78 |
| MDL-10 | 熱封濾紙 | 10 | 5 | 15 | 1500 | 47×80 |
| MD-20 | 復合紙 | 20 | 10 | 30 | 800 | 60×80 |
| MDT-20 | 杜邦紙 | 20 | 10 | 30 | 800 | 60×80 |
| MDW-20 | 無紡布 | 20 | 10 | 30 | 800 | 60×80 |
| MD-30 | 復合紙 | 30 | 15 | 45 | 600 | 70×97 |
| MDT-30 | 杜邦紙 | 30 | 15 | 45 | 600 | 70×97 |
| MDW-30 | 無紡布 | 30 | 15 | 45 | 750 | 80×90 |
| MD-50 | 復合紙 | 50 | 25 | 75 | 500 | 86×104 |
| MDT-50 | 杜邦紙 | 50 | 25 | 75 | 500 | 86×104 |
| MDW-50 | 網紋紙 | 50 | 25 | 75 | 500 | 80×110 |
| MDT-100 | 杜邦紙 | 100 | 50 | 150 | 250 | 93×136 |
| MDW-100 | 無紡布 | 100 | 50 | 150 | 250 | 93×136 |
| MDT-150 | 杜邦紙 | 150 | 75 | 225 | 180 | 115×140 |
| MDW-150 | 無紡布 | 150 | 75 | 225 | 180 | 115×140 |
| MDT-200 | 杜邦紙 | 200 | 100 | 300 | 130 | 120×145 |
| MDW-200 | 無紡布 | 200 | 100 | 300 | 130 | 120×145 |
| MDT-250 | 杜邦紙 | 250 | 125 | 375 | 100 | 130×145 |
| MDW-250 | 無紡布 | 250 | 125 | 375 | 100 | 130×145 |
| MDT-500 | 杜邦紙 | 500 | 250 | 750 | 50 | 138×225 |
| MDW-500 | 無紡布 | 500 | 250 | 750 | 50 | 138×225 |
| MDT-1000 | 杜邦紙 | 1000 | 500 | 1500 | 25 | 165×320 |
| MDW-1000 | 無紡布 | 1000 | 500 | 1500 | 25 | 165×320 |
說明:(1)除了復合紙、熱封濾紙,無紡布和杜邦紙,也可根據客戶需求采用其他包材。
(2)我們也可根據客戶要求定制吸濕率達自身重量的100%以上的礦物干燥劑。
(3)包材表面印刷文字、圖案可根據客戶要求定制。
包裝:內包裝為高阻隔密封袋
外包裝為內襯PE塑料袋的紙箱(46厘米×34厘米×38厘米)
吸濕數據 (選取典型樣品對比)
| 干燥劑種類 | 相對濕度20% | 相對濕度50% | 相對濕度90% |
| 硅膠干燥劑(吸濕率,%) | 9.0 | 25.0 | 35.3 |
| 礦物干燥劑(吸濕率,%) | 14.2 | 31.0 | 49.5 |
典型應用
●紡織品/鞋子、襯衫、西服、羊絨衫、羊毛衫、絨毛玩具
●光學器材/顯微鏡、照相器材、光學鏡片、鏡頭,望遠鏡
●電子產品及零配件/半導體、電容、石英晶體震蕩器、電路板
●精密儀器及零配件/插針、金屬接插件、連接器
- 箱包類/小型皮具、手袋、皮手套、旅行包、帽子
●電機/各類小型電機、配件
●集裝箱運輸貨柜內/馬口鐵罐頭出口、種子、糧食谷物出口
●密封性能良好的倉庫、民用柜子、儲藏室
●大套木制家具、成套電機設備、鋼材類出口 - 樂器/鋼琴、小提琴、手風琴













微信客服
林大云 –
礦物干燥劑效果不錯,好用的
唐總 –
愛華紙干燥劑不錯